계약명 - 소방헬기 정비용 장비 구매
계약총괄
| 예정가격 | 50,353,350 | 주무부서 | 119특수대응단 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 97.0 % | 최초계약금액 | 48,970,680 |
| 계약일자 | 2026-06-01 | 계약금액 | 48,970,680 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2026-09-29 |
| 계약유형 | 구매 | 계약상대자 | (주)씨티엘에어로 |
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호라목) | 소재지 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|
대금지급
| 선금 | |
|---|---|
| 기성금 | |
| 준공금 | |
| 지급총액 | |
| 대가잔액 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
최근수정일
2026.04.22

