본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
검색
~
일일재난종합상황 게시글 목록 - 번호,제목,부서명,등록일,첨부,조회 목록
번호 제목 부서명 등록일 첨부 조회
3459 일일재난종합상황(9.14.) 119종합상황실 2026-09-15 일일상황정보-2026-09-14.hwp [330752 byte] 85
3458 일일재난종합상황(9.13.) 119종합상황실 2026-09-14 일일상황정보-2026-09-13.hwp [430592 byte] 267
3457 일일종합상황일보(9.12.) 119종합상황실 2026-09-13 일일상황정보-2026-09-12.hwp [330240 byte] 91
3456 일일재난종합상황(9.11.) 119종합상황실 2026-09-12 일일상황정보-2026-09-11.hwp [436224 byte] 111
3455 일일재난종합상황(9.10.) 119종합상황실 2026-09-11 일일상황정보-2026-09-10.hwp [330240 byte] 100
3454 일일재난종합상황(9.9.) 119종합상황실 2026-09-10 일일상황정보-2026-09-09.hwp [323584 byte] 94
3453 일일재난종합상황(9.8) - 수정 119종합상황실 2026-09-09 일일상황정보-2026-09-08(수정).hwp [326144 byte] 149
3452 일일재난종합상황(9.7.) 119종합상황실 2026-09-08 일일상황정보-2026-09-07.hwp [322048 byte] 73
3451 일일재난종합상황(9.6.) 119종합상황실 2026-09-07 일일상황정보-2026-09-06.hwp [329216 byte] 74
3450 일일재난종합상황(9.5.) 119종합상황실 2026-09-06 일일상황정보-2026-09-05.hwp [315392 byte] 72

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
담당부서
119종합상황실
담당자
류재훈
전화번호
053-350-4049
최근자료수정일
2026.08.05