대구서부소방서
주 소 | 대구광역시 서구 달서천로 186 |
---|---|
전화번호 |
|
면 적 | 467.81㎢ ※강북지역 : 51㎢ |
인 구 | 420,300명(1인당 1,454명) ※강북지역 : 218,979명 |
세대수 | 169,241가구(1인당 610세대) ※강북지역 : 78,350세대 |
관할구역 | 서구, 북구일부(읍내, 태전, 동천, 금호, 사수지역) |
소방자동차 현황 | 펌프 12, 탱크 8, 화학 4, 화생방 대응 1, 소방고가 6, 지휘 3, 구조 8, 구급 12, 조명배연 2, 기타 19 |
서부119구조대
주 소 | 대구광역시 서구 달서천로 186 |
---|---|
전화번호 | (053)320-4491 |
관할지역 | 평리, 이현, 내당, 비산 관할 |
소방자동차 현황 | 구조 5,기타 1 |
강북119구조대
주 소 | 대구광역시 북구 구암로 155길 |
---|---|
전화번호 | (053)320-4490 |
관할지역 | 태전, 동천, 읍내 관할 |
소방자동차 현황 | 구조 2,기타 1 |
서부119구급대
주 소 | 대구광역시 서구 달서천로 186 |
---|---|
전화번호 | (053)320-4481 |
관할지역 | 서구 전역 및 북구일원 |
소방자동차 현황 | 구급 12 |
평리119안전센터
주 소 | 대구광역시 서구 달서천로 186 |
---|---|
전화번호 | (053)320-4492 |
관할지역 | 평리1,3,5,6동 및 비산5,7동일원 |
소방자동차 현황 | 펌프 2, 탱크 8, 화학 2, 화생방 대응 1, 소방고가 4, 조명배연 1, 기타 2 |
이현119안전센터
주 소 | 대구광역시 서구 국채보상로 119 |
---|---|
전화번호 | (053)320-4493 |
관할지역 | 이현동, 중리동, 상리동 일원 |
소방자동차 현황 | 펌프 2, 화학 1 |
읍내119안전센터
주 소 | 대구광역시 북구 칠곡중앙대로 570 |
---|---|
전화번호 | (053)320-4494 |
관할지역 | 읍내동, 동호동, 학정동, 관음동 일원 |
소방자동차 현황 | 펌프 1, 탱크 1, 소방고가 1 |
내당119안전센터
주 소 | 대구광역시 서구 서대구로 3길 16 |
---|---|
전화번호 | (053)320-4495 |
관할지역 | 내당동,평리2, 4동 일원 |
소방자동차 현황 | 펌프 1, 탱크 1 |
비산119안전센터
주 소 | 대구광역시 서구 달서로 206 |
---|---|
전화번호 | (053)320-4496 |
관할지역 | 비산1,2,3,4,6동, 원대1,2,3가동 일원 |
소방자동차 현황 | 펌프 1, 탱크 1 |
태전119안전센터
주 소 | 대구광역시 북구 칠곡중앙대로 184 |
---|---|
전화번호 | (053)320-4497 |
관할지역 | 태전동 일원 |
소방자동차 현황 | 펌프 1, 탱크 1 |
동천119안전센터
주 소 | 대구광역시 북구 구암로 155길 |
---|---|
전화번호 | (053)320-4498 |
관할지역 | 도남동, 국우동, 동천동, 구암동 일원 |
소방자동차 현황 | 펌프 1, 탱크 1 |
금호119안전센터
주 소 | 대구광역시 북구 한강로 105 |
---|---|
전화번호 | (053)320-4469 |
관할지역 | 사수동, 금호동, 팔달동 일원 |
소방자동차 현황 | 펌프 1, 탱크 1 |
- 담당부서
- 서부소방서 > 소방행정과
- 담당자
- 심기영
- 전화번호
- 053-320-4413
- 최근자료수정일
- 2023.04.03