사업개요
근거
양성평등기본법 제39조(여성친화도시)
목적
- 여성정책 및 도시공간 정책 등에 여성의 관심과 요구 반영
- 지역정책에 여성의 능동적 참여 보장, 여성의 삶의 질 제고 행복한 지역공동체를 구현
여성친화도시 지정
- 지정기준 : 여성친화도시 조성을 위한 기반 구축정도 등
- 지정기간 : 지정일로부터 5년 (이후 재지정)
- 지정절차
추진실적
- 현황:중구(2010지정, 2015재지정), 달서구(2010지정, 2015재지정),수성구(2012지정), 달성군(2019지정)
- 전국현황 : 전국 92개 도시 지정(’19년 말)
‘19.12 기준
지역 | 계 | 2단계 지정 | 1단계 지정 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘15 지정 | ‘16 지정 | ‘17 지정 | ‘18 지정 | ‘19 지정 | ’15 지정 | ’16 지정 | ‘17 지정 | ‘18 지정 | ‘19년 지정 | ||
계 | 92 | 6 | 14 | 11 | 9 | 4 | 11 | 16 | 8 | 3 | 10 |
서울 | 12 | 도봉구 | 서대문구 마포구 | 성동구 은평구 | 강동구 서초구 송파구 | 양천구 영등포구 | 관악구 금천구 | ||||
부산 | 8 | 사상구 | 연제구 | 남구 | 금정구 | 사하구 수영구 부산진구 | 동구 | ||||
대구 | 4 | 중구 달서구 | 수성구 | 달성군 | |||||||
인천 | 2 | 부평구 | 미추홀구 | ||||||||
광주 | 5 | 동구, 서구 남구, 북구 | 광산구 | ||||||||
대전 | 4 | 서구 | 동구 대덕구 | 유성구 | |||||||
울산 | 1 | 중구 | |||||||||
경기 | 13 | 수원시 시흥시 | 안산시 안양시 | 의정부시 | 용인시 광명시 | 고양시 | 부천시 | 성남시 화성시 양주시 | 의왕시 | ||
강원 | 8 | 강릉시 | 동해시 | 영월군 | 원주시 | 횡성군 | 정선군 | 삼척시 춘천시 | |||
충북 | 5 | 청주시 | 제천시 | 충주시 증평군 | 음성군 | ||||||
충남 | 11 | 아산시 | 당진시 | 보령시 | 홍성군 | 논산시 | 서산시 | 금산군 부여군 | 서천군 | 공주시 예산군 | |
전북 | 3 | 김제시 | 남원시 | 고창군 | |||||||
전남 | 7 | 장흥군 | 강진군 | 순천시 | 광양시 장성군 | 나주시 | 영암군 | ||||
경북 | 5 | 포항시 | 구미시 경산시 | 칠곡군 | 김천시 | ||||||
경남 | 2 | 양산시 | 김해시 | ||||||||
제주 | 1 | 제주특별 자치도 | |||||||||
세종 | 1 | 세종특별 자치시 |
- 담당부서
- 여성청소년교육국 > 여성가족과
- 담당자
- 이상원
- 전화번호
- 053-803-4027
- 최근수정일
- 2020.08.12